Училище | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Хуманитарни дисциплини | Природни науки и математика | Учители | Ученици | Материална база и извънкласни занимания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 СОУ "Пенчо П. Славейков" | 4.17 | 2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 4.0 |
2 СОУ "Акад.Емилиян Станев" | 3.97 | 11 | 4.88 | 3.71 | 3.38 | 4.13 | 3.75 | 4.0 |
3 СОУ "МАРИН ДРИНОВ" | 3.0 | 1 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
4 ОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 помощно училище-интернат помощно (за деца с умствена изостаналост) | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
5 ОУ "Ив. Вазов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 СОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5.ВСОУ"Пеньо Пенев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 ОУ "Граф Игнатиев" | 5.83 | 2 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 ПУ помощно | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7. СОУ "Свети Седмочисленици" | 5.24 | 9 | 5.13 | 5.86 | 5.0 | 5.11 | 5.43 | 4.88 |
8 СОУ | 3.2 | 1 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
9 ФЕГ профилирана гимназия | 5.63 | 4 | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 5.5 |
10 СОУ "Теодор Траянов" | 5.0 | 2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
11 ОУ "Св. П. Зографски" | 2.5 | 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
12 СОУ "Цар Иван Асен ІІ" | 5.67 | 2 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
14. СОУ "Проф. д-р А. Златаров | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 СОУ | 5.25 | 2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 |
16. ОУ "Р. Жинзифов" | 5.22 | 7 | 5.57 | 5.14 | 5.14 | 5.0 | 5.17 | 5.29 |
17 СОУ "Дамян Груев" | 5.58 | 2 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
18 СОУ "Уилям Гладстон" | 5.07 | 10 | 5.75 | 4.57 | 4.88 | 4.78 | 5.22 | 5.22 |
19 СОУ"Елин Пелин" | 2.33 | 2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20 ОУ "Тодор Минков | 4.5 | 2 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 |
21СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 СОУ | 4.0 | 4 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
ЧОУ "Меридиан 22" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ЧПГЧО "Меридиан 22" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 СОУ "Фредерик Ж.-Кюри" | 4.58 | 2 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
24 СОУ "П. К. Яворов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 ОУ основно | 5.67 | 3 | 5.67 | 6.0 | 6.0 | 5.67 | 5.67 | 5.0 |
26 СОУ "Йордан Йовков" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 СОУ "А. Константинов" | 2.33 | 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
29 СОУ "Кузман Шапкарев" | 2.17 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
30 СОУ "Братя Миладинови" | 4.98 | 7 | 5.4 | 4.8 | 5.25 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
31СУЧЕМ "Иван Вазов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32. СОУ "Св. Климент Охридски" | 4.83 | 4 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 |
33 ЕГ "Света София" | 5.42 | 2 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
33 ОУ "Санкт-Петербург" | 5.67 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
34 ОУ "Стою Шишков" | 2.67 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
35 СОУ "Добри Войников" | 5.21 | 4 | 6.0 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.5 | 5.5 |
36 СОУ "Максим Горки" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 СОУ "Райна Княгиня" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 ОУ основно (І - VІІІ клас) | 5.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
39 СОУ "П.Динеков" | 5.44 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.33 | 5.0 | 4.33 |
40 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 0У "Св. Патриарх Евтимий" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 ОУ основно | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 ОУ "Христо Смирненски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44. СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" | 3.0 | 3 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
45 ОУ "Константин Величков" | 3.56 | 3 | 4.67 | 3.33 | 2.67 | 2.67 | 4.67 | 3.33 |
46 ОУ "К. Фотинов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 ОУ "Й. Ковачев" | 4.97 | 3 | 6.0 | 5.5 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2.33 |
50 ОУ"Васил Левски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 ОУ основно | 5.83 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
53 ОУ | 5.47 | 3 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.33 | 6.0 | 4.0 |
54 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 5.06 | 3 | 5.67 | 4.67 | 5.0 | 5.33 | 4.67 | 5.0 |
55 СОУ | 5.17 | 2 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
56.СОУ "Проф. К. Иречек" | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 СУ "Св. Н. Охридски" | 3.5 | 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
58 ОУ "Сергей Румянцев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 ОУ "Васил Левски" | 5.25 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 ОУ" Св. Св. Кирил и Методий | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 ОУ "Хр. Ботев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 ОУ "Христо Ботев" | 5.67 | 2 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
64 ОУ основно | 4.33 | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
66 СОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 ОУ "Васил Друмев" | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
68 СОУ"Акад.Никола Обрешков" | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
69 СОУ "Д. Маринов" | 3.67 | 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 |
70 ОУ "Св. Климент Охридски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 ОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73. СОУ "Владислав Граматик" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 СОУ "Гоце Делчев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 ОУ"Т.Каблешков " | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 ОУ "Уилям Сароян" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 ОУ основно (І - VІІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 СОУ "Индира Ганди" | 4.17 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
81 С О У "Виктор Юго" | 4.1 | 5 | 4.5 | 4.25 | 4.0 | 3.75 | 3.75 | 4.33 |
83 ОУ основно | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 ОУ основно | 2.33 | 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
85 СОУ "Отец Паисий" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 СОУ | 5.17 | 2 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
89 ОУ,,Д-р Христо Стамболски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 СОУ СОУ | 5.81 | 37 | 5.54 | 5.85 | 5.94 | 5.94 | 5.71 | 5.88 |
91 НЕГ профилирана гимназия | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
92 ОУ"Димитър Талев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 СОУ "Ал. Теодоров - Балан" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 СОУ "Д.Страшимиров" | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
96 СОУ "Л. Н. Толстой" | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
97 СОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 Начално училище | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 ОБУ "Проф.В.Томова" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100-но ОУ "Н. Геров" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
101 СОУ "БАЧО КИРО" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
102 ОУ основно | 2.67 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
103 -то ОУ | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
104 ОУ "Захари Стоянов" | 3.5 | 2 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
105. СОУ "Атанас Далчев" | 3.57 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.33 |
106 ОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
107 ОУ | 5.67 | 1 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
108 СОУ "Н.Беловеждов" | 5.42 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.0 | 6.0 |
109 ОУ основно | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
112 ОУ основно | 5.83 | 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
113 СОУ "Сава Филаретов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
118 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 4.83 | 1 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
120 ОУ "Г.С.Раковски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 5.96 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.75 | 6.0 |
122 ОУ " Н. Лилиев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
123 СОУ "Стефан Стамболов | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
124 ОУ "Васил Левски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
125 СОУ Проф. Боян Пенев | 5.42 | 4 | 6.0 | 5.0 | 5.75 | 5.25 | 5.0 | 5.5 |
126 ОУ "П. Ю. Тодоров" | 3.5 | 5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
127 СОУ | 5.17 | 2 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
128 СОУ "Алберт Айнщайн" | 4.96 | 4 | 5.25 | 4.0 | 4.75 | 5.25 | 5.0 | 5.5 |
129 ОУ "Антим -І" | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
130 СОУ "Стефан Караджа" | 4.83 | 2 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
131 СОУ СОУ (І - ХІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
132. СОУ "Ваня Войнова" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
133 СОУ "А.С.Пушкин" | 5.0 | 3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
134 СОУ "Д. Дебелянов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
135 СОУ "Ян Амос Коменски" | 4.08 | 2 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 |
136 ОУ "Любен Каравелов" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
137 СОУ "Ангел Кънчев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
138 СОУ"Проф.В.Златарски" | 4.83 | 4 | 5.0 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.75 |
139 ОУ "Захарий Круша" | 5.75 | 2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
140 СОУ "Иван Богоров" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
141 ОУ основно | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 ОУ "Веселин Ханчев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
143 ОУ " Г. Бенковски" | 5.67 | 2 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
144 СОУ "Народни будители" | 5.11 | 7 | 5.0 | 5.14 | 5.5 | 4.86 | 5.14 | 5.0 |
145 ОУ " Симеон Радев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
147 ОУ основно (І - VІІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
148 ОУ "Проф. д-р Любомир Миле" | 3.0 | 3 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
149 СОУ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
150-то ОУ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ" | 4.17 | 2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
153 СУ "Н.Рилски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
156-о ОУ "В.Левски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" | 5.46 | 5 | 4.75 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 |
159 ОУ основно | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
162 ОУ "Отец Паисий" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
163 ОУ основно | 4.17 | 4 | 4.0 | 4.67 | 4.33 | 4.0 | 4.33 | 3.67 |
164 ГПИЕ | 5.83 | 2 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
166 СУ "В.Левски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
170 СОУ "Васил Левски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
199 ОУ Св.Ап.Й.Богослов | 4.33 | 1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
3-ТО ПУ помощно (за деца с умствена изостаналост) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49-то ОУ "Бенито Хуарес" | 2.6 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
51-во СОУ | 5.54 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.25 | 5.6 | 5.4 | 5.6 |
IVСВГ СОУ (І - ХІІ клас) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Американски колеж в София | 4.67 | 1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 |
АРТ КОЛЕЖ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ДЛЦ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ЕБК ФУМИ Интлект | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" | 5.67 | 2 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
Колеж "Братя Вълчеви" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
КОЛЕЖ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Колеж по охрана и сигурност | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
КОЛЕЖ професионален колеж | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НГДЕК "Константин Кирил Философ | 5.42 | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
НГПИ "СВ. ЛУКА" - СОФИЯ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НДД извънучилищни педагогически учреждения | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НМУ по изкуствата | 3.67 | 2 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
НПГПТО "М.В.Ломоносов" професионална гимназия | 3.22 | 5 | 3.67 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.67 | 3.0 |
НПГПФ по изкуствата | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НПМГ | 5.71 | 4 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.25 | 6.0 |
НСОУ "София" | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НТБГ професионална гимназия | 5.0 | 1 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
НУИИ "Илия Петров" | 5.17 | 1 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
НУККЛИИЕК по изкуствата | 4.92 | 2 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
НУТИ по изкуствата | 6.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
НФСГ | 4.58 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 |
ПГ по ПСТТ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГ по телекомуникации | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ПГ ПО ТРАНСПОРТ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГБЕТС професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГЕА | 2.17 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
ПГЕБ"Проф. д-р Асен Златаров" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГЖПТ"Никола Корчев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГИИ "Проф. Н. Райнов" | 5.67 | 3 | 5.33 | 6.0 | 4.67 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
ПГИИРЕ профилирана гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГИЧЕ "Св. Методий" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГМЕ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГО"Княгиня Мария Луиза" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГСС "БУЗЕМА" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГТ "МАКГАХАН" | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГТЕ "Хенри Форд" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГТКИ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГТМД-София | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГТХТ"Карл фон Линде" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГФК "Княгиня Евдокия" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГХВТ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПКМД "СВ.АРИАДНА" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ППУ"Проф. дпн Георги Ангушев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПЧАГ "Уилям Шекспир" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПЧМГ V - ХІІ клас | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Първа АЕГ | 5.83 | 3 | 6.0 | 5.67 | 5.33 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Ресурсен център ПИОВДУСОП | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
РЦПИОВДУСОП -СОФИЯ ОБЛАСТ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" | 4.83 | 2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
СГХСТ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СЕГ профилирана гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СМГ"П. Хилендарски" | 5.67 | 20 | 5.6 | 5.35 | 5.9 | 5.55 | 6.0 | 5.6 |
СОДУ СДС "Св. Иван Рилски" | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
СОУ "ЛУИ БРАЙЛ" за деца с нарушено зрение | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СОУ "Св.Иван Рилски" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СПГЕ "Джон Атанасов" | 5.67 | 2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
СПГТ професионална гимназия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ССУ с ДГ за ДУС за деца с увреден слух | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СтЦРД извънучилищни педагогически учреждения | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СУ "Ген. Вл. Стойчев" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ТУЕС професионална гимназия | 5.07 | 5 | 5.0 | 4.4 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 4.4 |
УСШ "София" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Цар Симеон Велики | 3.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
Частно СОУ " Артис" | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ЧЕГ "Проф.д-р В. Златарски" | 2.83 | 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
