Училище | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Хуманитарни дисциплини | Природни науки и математика | Учители | Ученици | Материална база и извънкласни занимания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия с преподаване на англ.език ”Гео Милев” | 4.19 | 6 | 3.8 | 4.67 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.67 |
Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" Бургас | 5.23 | 11 | 5.22 | 5.33 | 5.0 | 5.11 | 5.56 | 5.14 |
Гимназия за романски езици ”Раковски” Бургас | 3.96 | 6 | 4.75 | 4.0 | 3.75 | 4.0 | 3.75 | 3.5 |
ПМГ ”Академик Никола Обрешков” Бургас | 5.29 | 24 | 5.65 | 5.09 | 5.39 | 5.35 | 5.41 | 4.87 |
Гимназия за чужди езици ”В.Левски” Бургас | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Вечерна гимназия “Захари Стоянов” Бургас | 5.0 | 2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Търговска гимназия Бургас | 5.65 | 14 | 5.86 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.36 | 5.57 |
ПГ по механоелектротехника и електроника Бургас | 4.79 | 6 | 5.5 | 4.0 | 4.67 | 5.0 | 4.33 | 5.25 |
ПГ по строителство, архитектура и геодезия Бургас | 5.81 | 6 | 6.0 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 5.67 |
ПГ по туризъм "Асен Златаров" Бургас | 5.28 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.4 |
ПГ по електротехника и електроника Константин Фотинов | 5.04 | 5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.75 |
ПГ по химични технологии ”Акад.Н. Зелинский” | 4.83 | 1 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
ПГ по морско корабоплаване и риболов “Св.Никола” | 4.83 | 1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
ПГ по транспорт Бургас | 5.2 | 2 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
ПГ по дървообработване “Г.Кондолов” | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ПГ по сградостроителство и инсталации “П. Пенев” | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Професионална техническа гимназия Бургас | 2.4 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
ОУ П.Р.Славейков Бургас | 5.0 | 8 | 6.0 | 4.86 | 5.13 | 4.88 | 4.63 | 4.5 |
ОУ Княз Борис I Бургас | 4.22 | 4 | 5.33 | 4.0 | 4.0 | 4.67 | 4.33 | 3.0 |
ОУ Васил Априлов Бургас | 5.04 | 15 | 5.21 | 5.08 | 5.0 | 4.77 | 4.91 | 5.25 |
ОУ Любен Каравелов Бургас | 3.96 | 9 | 4.29 | 3.67 | 3.5 | 3.88 | 4.57 | 3.86 |
ОУ Братя Миладинови Бургас | 5.13 | 10 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 |
ОУ П.К.Яворов Бургас | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Георги Бенковски Бургас | 5.17 | 3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
ОУ Св. Климент Охридски Бургас | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Антон Страшимиров Бургас | 5.1 | 7 | 5.14 | 5.29 | 5.14 | 5.0 | 4.86 | 5.17 |
ОУ Елин Пелин Бургас | 5.28 | 9 | 5.67 | 5.22 | 5.33 | 5.11 | 5.0 | 5.38 |
ОУ Найден Геров Бургас | 4.5 | 2 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 |
ОУ Христо Ботев, кв.Победа Бургас | 2.83 | 1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
ОУ Св. Климент Охридски Бургас | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Иван Вазов Банево | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Христо Ботев, кв.Ветрен Бургас | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Васил Левски Горно Езерово | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Христо Ботев Долно Езерово Бургас | 2.17 | 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ОУ Христо Ботев Сарафово | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Васил Левски Българово | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ОУ Христо Ботев с. Маринка | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СОУ Иван Вазов Бургас | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
СОУ Йордан Йовков Бургас | 5.6 | 1 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
СОУ Еп. Константин Преславски Бургас | 3.85 | 6 | 4.0 | 3.67 | 3.8 | 4.0 | 3.83 | 3.83 |
СОУ Димчо Дебелянов Бургас | 5.04 | 7 | 5.0 | 5.0 | 5.33 | 5.33 | 4.4 | 5.17 |
СОУ Добри Чинтулов Бургас | 2.33 | 3 | 2.33 | 2.33 | 2.0 | 2.0 | 2.67 | 2.67 |
СОУ Константин Петканов Бургас | 5.3 | 18 | 5.53 | 5.18 | 5.19 | 5.35 | 5.06 | 5.47 |
СОУ Петко Росен Бургас | 4.42 | 4 | 6.0 | 4.5 | 4.25 | 4.0 | 3.5 | 4.25 |
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий Бургас | 5.72 | 20 | 6.0 | 5.82 | 5.8 | 5.47 | 5.69 | 5.53 |
ЧАЕГ Британика Бургас | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
I частно прогимназиално училище | 5.52 | 13 | 5.69 | 5.69 | 5.46 | 5.38 | 5.54 | 5.38 |
НУМСИ”П.Владигеров” Бургас | 5.67 | 52 | 5.76 | 5.62 | 5.6 | 5.66 | 5.7 | 5.66 |
Помощно училище ”Отец Паисий” Бургас | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Начално училище "Д-р Петър Берон" Рудник | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Бургас | 4.69 | 7 | 4.57 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 5.17 |
ЧНУ "Д-р Мария Монтесори" Бургас | 5.59 | 11 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.56 |
Най-добра дисциплина!
Прекрасни учители, отлична подготовка по всички предмети и добра среда.
spored men ne e hubava podgotovkata po nemski ezik za da moje edno dete da govori svobodno ezika to trqbva da ima jelanie i hubav uchitel v tazi gimnaziq nqma hubavi uchiteli samo natovarvat decata
Proshtavaite no tozi kompiutar nqma kirilitza. PMG ne e uchilishte. Tam sa sabrani uchiteli, koito nqmat nikakva predstava kak da prepodavat na uchenici, koito ne sa bili predi 8-klas v tqhnoto uchilishte. Propuskat da kajat neshta, koito 50% ot uchenicite v Burgas ne znaqt, no poneje sa gi kazali v 7-mi klas na tehnite uchenici si mislqt, che vsichki sa naqsno. V rezultat uchenici, koito inache mogat da hvanat 5 po matematika (i da vlqzat vav VIAS naprimer) edva hvashtat 3-ki i se chudqt kak da izbegnat popravitelen.
Най - доброто в града!
Училището дава много добра подготовка за канидатстване във висше учебно заведение както в България, така и в чужбина. Адмирации за учителите и по-специално за г-жа Надя Николова.
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та