Курорт | Средна оценка | Брой мнения | Местоположение | Инфраструктура | Цени | Плажове | Вода и чистота | Заведения и забавления | Хотелска база |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албена(курорт) | 5.43 | 4 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
Ахелой(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ахтопол(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Балчик(курорт) | 4.86 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
Бургас(курорт) | 5.29 | 3 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Бяла(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Варвара(курорт) | 5.43 | 1 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Варна(курорт) | 5.29 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
Дюни(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Елените(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Златни пясъци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Каварна(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китен(курорт) | 6.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Крайморие(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Лозенец(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Несебър(курорт) | 5.43 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
Обзор(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Поморие(курорт) | 5.0 | 1 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Приморско(курорт) | 6.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Равда(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ривиера(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Русалка(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Свети Влас(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Свети Константин и Елена(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Синеморец(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Слънчев Бряг(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Слънчев Ден(курорт) | 5.43 | 1 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Созопол(курорт) | 5.43 | 3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
Тузлата(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Царево(курорт) | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Чайка(курорт) | 3.14 | 1 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Черноморец(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Шкорпиловци(курорт) | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Просто красива по природа
Красив град
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та