Марка автомобил | Средна оценка | Брой оценки | Цена | Външен вид | Сигурност | Разход на гориво | Удобство при каране | Интериор и пространство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 5.33 | 3 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
APRILIA | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AUDI | 5.17 | 4 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
BERTONE | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BMW | 5.5 | 1 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
CADILLAC | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CAN-AM | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHEVROLET | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHRYSLER | 3.83 | 1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
DUCATI | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORD | 5.17 | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
HONDA | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
HYUNDAI | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KIA | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KTM | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KYMCO | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LAND ROVER | 5.5 | 1 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
LEXUS | 5.33 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
MAZDA | 4.67 | 1 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
MCLAREN | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
MERCEDES-BENZ | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NISSAN | 4.83 | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
RENAULT | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SEA-DOO | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOYOTA | 5.67 | 2 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
VOLKSWAGEN | 6.0 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
VOLVO | 6.0 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Уникален автомобил. Здрав двигател особено дизеловия. Нисък разход на гориво. Слабо място е само окачването!!!
Audi A4 B6 1.9 TDI 131h.p. Quattro S-line. Страшно доволен от този автомобил. Преди това съм карал пасат 5.5, Ауди А6 Ц6, Ауди А3 Спортбек 8п. Единственно не бях доволен от А3 8П 2.0 тди, макар и с код на мотора с буквата "B", имах известни проблеми.
Изключително удобен за градско и извън градско. Много тих и добре направен интериор. Разходът на гориво е среден за този клас. Надеждността не е най-добрата, но цената за поддръжка не е висока и си заслужава за качеството на автомобила. За предпочитане е да бъде Куатро, като най-добрият бензинов мотор е 1.8Т. Добър баланс на пъргавина и разход, както и сравнително евтина поддръжка.
Няма вече такава здрава кола. На половин милион километра и е само на текущи ремонти. Освен това е с нисък разход на гориво. Жалко, че вече е морално остаряла
ASTON MARTIN DB7 | ASTON MARTIN DB9 | ASTON MARTIN DBS | ASTON MARTIN RAPIDE | ASTON MARTIN V12 VANTAGE | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | ASTON MARTIN VANQUISH | ASTON MARTIN VIRAGE |
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та