Детска градина | Средна оценка | Брой оценки | Квартал | Адрес | Контакти |
---|---|---|---|---|---|
1 ЦДГ Нови Искър | 2.0 | 4 | Нови Искър | ул. "Варна" № 1 | Тел: 9917269 |
1 ОДЗ | 3.2 | 5 | Зоните | ул. "Брегалница" № 48 | Тел: 8317017, e-mail: odz_1@abv.bg |
1 СДЯ | 0.0 | 0 | Център | гр. София, ул. "Хан Крум" | Тел: 02/987-80-20 |
2 ЦДГ | 6.0 | 1 | Нови Искър | гр. Нови Искър, ул. "Кременица" № 18 | Тел: 9917249 |
2 ОДЗ Звънче | 4.0 | 5 | Гоце Делчев | ул. "Златишки проход" № 57 | Тел: 9581271 8580019сч. |
3 ОДЗ Патиланско царство | 5.25 | 4 | Подуяне | ул. "Гинци" № 16 | Тел: 9453155 9452798 |
3 ЦДГ Детелина | 3.75 | 4 | Казичене | ул. "Хан Крум" №2, с. Казичене | Тел: 9995274 9995013 |
4 ОДЗ Ангел Каралийчев | 4.71 | 7 | Дружба 1 | ж.к. "Дружба"I ул. "Универсиада | Тел: 9791696 |
4 ЦДГ Слънчо | 4.5 | 4 | Владая | ул. "Ела" № 6, с. Владая | Тел: 9991032 9991032 |
5 ЦДГ | 4.0 | 2 | Връбница | Връбница 1, бл. 510 А,Б | Тел: 9346610 |
5 ЦДГ филиал Обеля 1 | 4.0 | 1 | Обеля | гр. София, жк. Обеля - 1, бл.102, вх.А и вх.Г | 02 9346610 |
5 ЦДГ филиал Връбница 2 | 0.0 | 0 | Връбница | гр. София, жк. Връбница - 2, бл. 621, вх. А | 02 9346610 |
5 ОДЗ Ракета | 0.0 | 0 | Подуяне | ул. "Емануил Васкидович" № 40-a | Тел: 9450593 9450453 |
5 ЦДГ филиал Обеля 2 | 6.0 | 1 | Обеля | гр. София, ж.к. Обеля - 2, бл. 204, бл. 207, бл. 214, бл.221 | 9346610 |
6 ЦДГ Шарл Перо | 5.57 | 7 | Красна Поляна | ул. "Братин дол" № 7 | Тел: 8221787 9290225 |
6 ОДЗ | 4.5 | 2 | Лев Толстой | "Генерал Жостов" №1, ж. к. "Л. Толстой" | Тел: 9383034, 9387008 |
7 ЦДГ | 0.0 | 0 | Красно Село | ул. "Григор Пърличев" № 10 | Тел: 9521797 |
7 ОДЗ Детелина | 4.0 | 2 | Гоце Делчев | ул. "Деян Белишки" № 44 | Тел: 8589108 |
8 ЦДГ Здравец | 0.0 | 0 | Света Троица | ул. "Пловдив" № 25 | Тел: 9290978 8223563 |
8 ОДЗ Таврия | 5.5 | 4 | Красно Село | ул. "ген. Стефан Тошев" № 34 | Тел: 8592287 8597531 |
9 ЦДГ Пламъче | 3.5 | 4 | Овча Купел | ул. "Овчо поле" № 16 | Тел: 9204313 |
9 ОДЗ Зорница | 6.0 | 1 | Младост 1 | до бл. 69 | Тел: 8748079 8740325 |
10 ОДЗ Чибурашка | 5.0 | 1 | Студентски град | бул. "Г. М. Димитров" до бл. 102 | Тел: 8719067 8719143 |
11 ОДЗ Мики Маус | 6.0 | 4 | Младост 1 | Младост 1. бл. 18 | Тел: 742041 749089 |
11 ЦДГ | 0.0 | 0 | Лозенец | ул. "Кораб планина" № 42 | Тел: 8623148 |
12 ЦДГ | 0.0 | 0 | Център | ул. "Гладстон" № 38 | Тел: 9885683 9883077 |
12 ОДЗ Лилия | 6.0 | 1 | Мусагеница | ул. "Боян Дановски" № 3 | Тел: 8710158 ; 8719173 |
12 СДЯ Бебеландия | 5.0 | 4 | Редута | гр. София, ул. "Плачк. манастир" | 02/944-40-62 |
13 ОДЗ Калинка | 5.69 | 13 | Дружба 1 | Дружба 1, ул. 5036 | Тел: 9791485 9791495 |
13 ЦДГ Ябълкова градина | 2.0 | 2 | Люлин 6 | ул. "Фортов път" № 2 | Тел: 8244877 ; 8256690 |
14 ОДЗ Карлсон | 6.0 | 2 | Младост 2 | ж.к. "Младост" 2 до бл. 205 | Тел: 8852015 8850239 |
14 ЦДГ Светулка | 4.67 | 3 | Нови Искър | с.Световрачене, ул. "Здравец" № 2 | Тел: 9964365 |
15 ЦДГ Щурче | 4.0 | 4 | Панчарево | Панчарево, ул. "Тинтява" № 5 | Тел: 9922127 |
15 ОДЗ Чучулига | 5.2 | 5 | Надежда | Надежда, ул. "Св. Николай Чудотворец" № 4 | Тел: 9387138; 9388014 |
16 ОДЗ Приказен свят | 3.75 | 4 | Студентски град | ул. "Атанас Манчев" №1 | Тел: 8628741 8628641 |
17 ЦДГ Надежда | 0.0 | 0 | Младост 1 | ж.к. "Младост" 1 до бл. 28 А | Тел: 749121 740041 |
17 ОДЗ Мечо Пух | 5.0 | 3 | Младост 1 | ж.к. "Младост" 1 до бл. 31 | Тел: 8752171 8754032 |
18 ОДЗ Детски свят | 5.83 | 6 | Яворов | Яворов ул. "Алея-II" № 2 | Тел: 9437641 |
19 ЦДГ Св. София | 5.0 | 5 | Лозенец | Лозенец ул. "Христо Смирненски" № 36 | Тел: 8661230 |
19 ОДЗ Деница | 4.0 | 2 | Младост 2 | ж.к. "Младост" 2 до бл. 231 | Тел: 8849034 ;8841134 |
20 ОДЗ Люляче | 6.0 | 6 | Люлин | Люлин 1, ул. 114 № 3 | Тел: 8 24 88 62 |
20 ЦДГ Жасминов парк | 2.0 | 2 | Подуяне | Подуяне, ул. "Бесарабия" № 46 | Тел: 9450595 8470683 |
21 ОДЗ Зора | 2.0 | 1 | Захарна фабрика | Захарна фабрика | Тел: 8219185 |
21 СДЯ Бон-Бон | 2.0 | 1 | Иван Вазов | гр. София, ул. "Стефан Малинов" | 02/952 39 25 02/952 09 63 |
22 ОДЗ Великденче | 4.2 | 5 | Люлин 2 | ул. 210 № 27 - Люлин 2 | Тел: 8241170 |
23 ЦДГ Шарл Перо | 0.0 | 0 | Горубляне | Горубляне, ул. "Минзухар" №5 | Тел: 9736415 9736236 ф. |
23 СДЯ Ралица | 0.0 | 0 | Лозенец | гр. София, ул."Ралица" №4 | 02/866-17-62 |
24 ОДЗ Надежда | 2.0 | 1 | Надежда 3 | Надежда ул. "Kумановски бой" № 16 | Тел: 9381170 9382957 |
24 ЦДГ Коледарче | 6.0 | 1 | Красна Поляна | Красна Поляна бул. "Алеко Туранджа" до бл. 11 | Тел: 28221043 |
25 ОДЗ | 6.0 | 2 | Банкя | ул. "П. Д. Петков" № 15 основна сграда | Тел: 9977047 |
26 ОДЗ Калина | 5.0 | 4 | Младост 1 | ж.к. "Младост" 1, зад блок 40 | Тел: xxx |
27 ОДЗ Детска китка | 6.0 | 2 | Надежда | ул.Възрожденска 19 | Тел: 9382655 |
28 ОДЗ Ян Бибиян | 4.67 | 6 | Младост 2 | ж.к. "Младост" 2 до бл. 224 | Тел: 749054 740296 |
28 СДЯ | 0.0 | 0 | Център | гр. София, ул. "Христо Белчев" | 02/987-20-77 |
29 ОДЗ Слънце | 6.0 | 3 | Изток | ул. "Тодор Стоянов" № 18 | Тел: 8708388 8706234 |
30 ОДЗ Радецки | 3.5 | 2 | Изгрев | ул. "Hикола Габровски" № 26 | Тел: 9624751 8628222 |
31 Седмична ДГ Зора | 4.0 | 1 | Орландовци | Сердика ул. "Училищна" № 10 | Тел: 9366774 |
31 СДЯ | 0.0 | 0 | Хиподрума | гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41 | 02/852-78-98 |
31 ОДЗ Люлин | 2.0 | 3 | Люлин 2 | ул. 208 № 17, Люлин 2 | Тел: 8245273 8241165 |
32 ЦДГ Светлина | 2.0 | 1 | Нови Искър | с. Чепинци, ул. "Стара планина" № 1 | Тел: 9962156 |
32 ОДЗ Българче | 5.5 | 2 | Люлин 3, | Люлин 3, ул. 315 - III м. р. | Тел: 8248828 8246334 |
33 ОДЗ Сребърни звънчета | 2.75 | 4 | Овча Купел 2, | ж.к. "Овча купел"- II до блок 22 | Тел: 9561479 0878467378 |
34 ОДЗ Брезичка | 4.0 | 2 | Дианабад | Изгрев ул. "Владимир Трендафилов" № 1 | Тел: 8628340 |
35 ОДЗ Щастливо детство | 6.0 | 2 | Люлин 2 | Люлин 2, ул. 214 | Тел: 8248830 9272037 |
35 СДЯ Вълшебство | 5.0 | 4 | Стрелбище | гр. София, ул. "Орехова гора" | 02/858-90-32 |
36 ОДЗ Пеперуда | 4.0 | 6 | Дружба 1 | Искър ул. "Иван Арабаджията" № 40 | Тел: 9790932 |
37 ЦДГ ПРОСТОР | 0.0 | 0 | Нови Искър | с. Подгумер, ул. "Стара Планина" № 4 | Тел: 9964547 |
37 ОДЗ Вълшебство | 5.69 | 13 | Павлово | Витоша ул. "Белмекен" № 1 | Тел: 855-41-19; 855-31-78 |
38 ОДЗ Дора Габе | 5.25 | 4 | Надежда 2 | ул. "Проф. П. Ников" № 12 А | Тел: 9387164 8362184 |
38 СДЯ | 6.0 | 2 | Кремиковци | гр. София, кв. "Кремиковци" до бл. 30 | 0879892329 |
39 ОДЗ Пролет | 5.5 | 2 | Овча Купел 1 | ж.к. "Овча купел" - I | Тел: 9560069 9572932 |
40 ЦДГ Д-р Ангушев | 0.0 | 0 | Гоце Делчев | ул. "Метличина поляна" № 10 | Тел: 9581429 8591115 |
40 ОДЗ Жар птица | 5.0 | 1 | Красна Поляна | ул. "Добротич" № 48 | Тел: 8219047 8229360 |
41 ОДЗ Адам Мицкевич | 2.0 | 1 | Обеля | кв. "Обеля", ул. 3 № 13 | Тел: 8341057 9343594 ф. |
41 СДЯ Ябълкова градина | 5.5 | 2 | Люлин | гр. София, жк.Люлин, І микрорайон, ул."Фортов път" №1 | 02/824-62-05 |
41 ЦДГ | 0.0 | 0 | Мърчаево | ул."Цар Симеон I" №62, с. Мърчаево | Тел: 9994074; 9994107 |
42 ОДЗ Чайка | 4.67 | 3 | Връбница | ул. "Връбница " I част | Тел: 9388161 ; 9383189 |
43 ОДЗ Талант | 5.2 | 5 | Манастирски ливади | Триадица, ул. "Георги Измирлиев" № 20 | Тел: 8598072 8598052 |
44 ОДЗ Калина | 0.0 | 0 | Ботунец | Кремиковци кв. Ботунец | Тел: 9943633 |
44 СДЯ | 0.0 | 0 | Бистрица | с. Бистрица, ул. "Тинтява" | 02/992-20-97 |
45 ЦДГ Алиса | 6.0 | 2 | Зоните | Сердика ул. "Шумен" № 2 | Тел: 8310058 |
45 СДЯ Майор Франк Томпсън | 0.0 | 0 | Лозенец | гр. София, ул. "Майор Томсън" | 02/862-10-77 |
46 ОДЗ Жива вода | 5.0 | 4 | Симеоново | Витоша ул. "Kрайречна" № 9 - Симеоново | Тел: 9611394 |
46 СДЯ Мики Маус | 6.0 | 1 | Лозенец | гр. София, ул. "Свети Наум" | 02/866-24-05 |
47 ОДЗ Незабравка | 6.0 | 2 | Люлин 6 | Люлин 6 | Тел: 8249145 8249276 |
47 ЦДГ | 0.0 | 0 | Горни Богров | с. Горни Богров | Тел: 9943415 |
48 ОДЗ Братя Грим | 5.94 | 67 | Банишора | Сердика ул. "Марин Д. Христов" № 5 | Тел: 8320021 8321022 |
48 СДЯ | 0.0 | 0 | Красна поляна | гр. София, ул. "Суходолска" № 2 | 02/822-33-64 |
49 ЦДГ Усмивка | 6.0 | 1 | Орландовци | Сердика ул. "Тайга" № 29 | Тел: 9367312 |
49 ОДЗ Радост | 5.8 | 5 | Дианабад | Изгрев ул. "Св. Пимен Зографски" № 5 | Тел: 9620531 |
50 ОДЗ Зайчето Куики | 5.0 | 5 | Зоните | Възраждане кв. "Зона Б-5" | Тел: 231012 8229141 |
51 ОДЗ Щурче | 5.71 | 7 | Илинден | ул. "Цар Симеон" № 271 | Тел: 8221137 217139 |
51 СДЯ | 6.0 | 4 | Красна поляна | гр. София, ул. "Братин дол" № 29 | 02/822-33-29 |
52 ОДЗ Илинденче | 5.0 | 2 | Света Троица | гр. София, ул. "Пловдив" | 024263777 |
53 ОДЗ Дядовата ръкавичка | 4.0 | 2 | Банишора | Сердика ул. "Ив. Тургенев" № 10 | Тел: 8322176 8326002 |
53 ЦДГ Света Троица | 6.0 | 1 | Света Троица | Илинден ул. "Цар Симеон" № 225 | Тел: 8223448 |
54 ОДЗ Дъга | 2.0 | 1 | Красна Поляна | Красна Поляна ул. "Уста Генчо" № 4-А | Тел: 8217075 9290733 |
54 ЦДГ Сбъдната мечта | 6.0 | 1 | Слатина | Слатина ул. "Слатинска" № 60 | Тел: 8722435 8722435 |
54 ЦДГ Сбъдната мечта - Филиал бл.73 | 6.0 | 1 | Слатина | Слатина бл.73 | Тел: 8722435 8722435 |
55 ОДЗ Иглика | 0.0 | 0 | Люлин 4 | Люлин ул. 417 | Тел: 8241115 8256900 |
55 ЦДГ Веселина 2 | 5.0 | 1 | Гео Милев | Слатина ул. "Каймакчалан" № 4 | Тел: 8700538 9446392 |
55 ЦДГ Веселина | 5.89 | 9 | Редута | Слатина ул. "Георги Минчев" № 35 | Тел: 8700538 9713348 |
55 СДЯ | 6.0 | 1 | Павлово | Витоша гр. София, ул. "Белмекен" № 13 | 02/855-71-65 |
56 ЦДГ | 0.0 | 0 | Лозенец | Лозенец ул. "Св. Наум" № 22 | Тел: 8662197 |
56 ОДЗ Здравец | 6.0 | 2 | Младост 3 | Младост ж.к. "Младост" 3 до бл. 329 | Тел: 8758108 8759074 |
56 СДЯ Калина | 4.2 | 5 | Гео Милев | гр. София, ул. "Елисавета Багряна"№9 | 02/872-24-88 |
57 ОДЗ Детска стряха | 6.0 | 1 | Нови Искър | гр. Нови Искър, ул. "Беласица" № 26 | Тел: 9917376 9917593 |
57 ЦДГ Хосе Марти | 4.67 | 3 | Люлин 5 | Люлин ул. 501 V м. р. | Тел: 8253820 8253785 |
57 СДЯ Приказка | 6.0 | 2 | Гео Милев | гр. София, ул. "Хр. Максимов" | 02/872-03-66 |
58 ЦДГ СЛЪНЧЕВО УТРО | 4.5 | 2 | Челопечене | Челопечене | Тел: 9945530 |
58 СДЯ | 0.0 | 0 | Подуяне | гр. София, ул. "Баба Вида" № 18 | 02/947-93-07 |
59 ОДЗ Елхица | 4.33 | 6 | Младост 3 | Младост ж.к. "Младост" 3 до бл. 329 | Тел: 8759029 8759155 |
60 ЦДГ Бор | 4.5 | 2 | Княжево | Витоша ул. "Княжевска" № 41 – Княжево | Тел: 8573329 8573329 |
60 ОДЗ | 5.83 | 23 | Оборище | Оборище ул. "Мадарски конник" № 7 | Тел: 9446481 |
61 ОДЗ Шарено петле | 5.0 | 1 | Слатина | Слатина ул. "Камчия" № 1 | Тел: 8709377;9717175 факс |
62 ЦДГ Зорница | 2.0 | 1 | Христо Ботев | Слатина кв. "Хр. Ботев" ул. "502" № 6 | Тел: 9455333 9450663 |
62 ОДЗ | 0.0 | 0 | Център | ул. "Врабча" № 7 | Тел: 9883295 9873208 |
63 ОДЗ Слънце | 2.0 | 1 | Бенковски | Сердика ул. "Стария кладенец" № 2 | Тел: 9367091 |
63 СДЯ Беборани | 5.67 | 3 | Суха Река | гр. София, ул. "Иван Шонев" | 02/945-28-41 |
64 ЦДГ Вяра, Надежда, Любов | 2.0 | 1 | Младост 4 | Младост 4 | Тел: 8740056 |
64 ОДЗ Първи юни | 4.33 | 3 | Люлин 7 | Люлин ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р. | Тел: 8242315 9250712 |
65 ОДЗ Слънчево детство | 5.0 | 4 | Гео Милев | Слатина ул. "Ал. Момчев" № 2 | Тел: 8703167 8718154 |
65 ЦДГ | 4.0 | 2 | Зоните | Възраждане ул. "Овче поле" № 123 | Тел: 8310324 8310224 |
66 ОДЗ Елица | 3.33 | 3 | Панчарево | Панчарево ул. "Риляник" № 10 | Тел: 9923146 9923338 |
66 СДЯ | 6.0 | 5 | Овча купел | Овча купел гр. София, ул. "681" | 02/955-55-79 |
67 ЦДГ | 5.0 | 1 | Бъкстон | Красно Село ул. "Бъкстон" № 16 | Тел: 8563057 |
67 ОДЗ Мечо Пух | 3.0 | 1 | Гео Милев | Слатина ул. "Хемус" № 10 | Тел: 8704192 8720690 |
68 ОДЗ Ран Босилек | 5.8 | 5 | Люлин 6 | Люлин ул. "Иван и Стиляна Параскевови" VІІ м. р. | Тел: 8257240/ 9250167 |
69 СДЯ Студентски град | 6.0 | 7 | Студентски град | гр.София, ул. "Йордан Йосифов", №1 | 02/868-31-03 |
69 ЦДГ Враня | 0.0 | 0 | Дружба 2 | Искър кв. "Враня"бул.Цариградско шосе 387 | Тел: 974-65-14 |
69 ОДЗ Жар птица | 6.0 | 1 | Подуяне | Подуяне ул. "Hайден Георгиев" № 12 | Тел: 8402590 8402628 |
70 ЦДГ Здраве | 0.0 | 0 | Изток | Изгрев ул. "Майор Ю. Гагарин" № 16 | Тел: 8720033 |
70 ОДЗ Пролет | 0.0 | 0 | Младост 3 | Младост ж.к. "Младост" 3 до бл. 307 | Тел: 8752086 8754134 |
70 СДЯ Мечо Пух | 0.0 | 0 | Център | гр. София, ул. "Ком" | 02/936-71-79 |
71 ОДЗ Щастие | 2.0 | 1 | Младост 1 | Младост ж.к. "Младост" 1 до бл. 22 | Тел: 8750338 8752032 |
72 ЦДГ Усмивка | 3.5 | 4 | Овча купел | Овча Купел ул. "Монтевидео" № 21 | Тел: 8558771 8562998 ф. |
72 ОДЗ | 6.0 | 1 | Дървеница | гр. София, кв. Дървеница, ул. Белимел №11 | 0884801483 |
73 ОДЗ Маргарита | 5.0 | 4 | Люлин 8 | Люлин ул. "Гургулят" № 1 - VIII м. р. | Тел: 8240112 8257143 |
74 ОДЗ Дъга | 6.0 | 1 | Подуяне | Подуяне ул. "Стефан Чомаков" № 1 | Тел: 8479836 8479762 |
75 ЦДГ Шарена дъга | 0.0 | 0 | Враждебна | Кремиковци кв. Враждебна | Тел: 840-63-35 |
75 ОДЗ Сърчице | 4.5 | 2 | Младост 1А | гр. София, ж.к. "Младост 1A", ул. "Сърчице" №4; | 02/8770396 |
76 ЦДГ | 0.0 | 0 | Волуяк | Връбница ул. "Зорница" № 42, с. Волуяк | Тел: 9989041 |
76 ОДЗ Сърничка | 6.0 | 3 | Младост 4 | Младост ж.к. "Младост" 4 до бл. 441 | Тел: 8755146 8757143 |
77 ОДЗ Ханс Кристиан Андерсен | 5.45 | 20 | Дружба 2 | Искър ж.к. "Дружба" II, ул."Ханс Кристиан Андерсен" | Тел: 9791765 |
77 ЦДГ Магнолия | 0.0 | 0 | Яворов | Средец ул. "Мизия" № 6 | Тел: 9441722 |
78 ОДЗ Детски свят | 0.0 | 0 | Дървеница | Студентски кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4 | Тел: 8875333 ;857676 |
79 ОДЗ Слънчице | 5.17 | 6 | Студентски град | Студентски ул. "Джон Ленън", до бл. 25 и 27 | Тел: 8682149 ; 8681312 |
80 ЦДГ Изгрев | 2.0 | 1 | Лозен | Панчарево ул. "Янко Панайотов" № 29 | Тел: 9926304 |
80 ОДЗ Приказна калина | 4.67 | 3 | Красно село | Красно Село ул. "Видлич" № 2 | Тел: 8595017 8598170 |
81 ОДЗ Лилия | 4.0 | 8 | Зоните | Възраждане ул. "Одрин" № 62 | Тел: 8221882 и 8220818, odz81@abv.bg |
82 ОДЗ Джани Родари | 4.0 | 4 | Обеля | Връбница ж.к. "Обеля" 2 | Тел: 9343881 |
83 ОДЗ Славейче | 0.0 | 0 | Илиянци | Надежда ул. "Фикус" № 2 кв. Илиенци | Тел: 8381021 |
83 ОДЗ Славейче -филиал Требич | 0.0 | 0 | Требич | Надежда кв. Требич ул "Леденика" 13 | Тел: 1298/ 9382751; 8381021 |
83 ЦДГ Алиса | 6.0 | 1 | Хаджи Димитър | Подуяне ул. "Филип Тотю" № 24 | Тел: 8403347 |
84 ОДЗ Детелина | 3.0 | 2 | Овча купел 2 | Овча Купел ж.к. "Овча купел" - II кв. 5 | Тел: 9561069 9561079 |
85 ЦДГ Родина | 2.0 | 1 | Крива река | Красно Село ул. "Дамян Груев" № 44 | Тел: 9521048 |
85 ОДЗ Звездичка | 6.0 | 5 | Дружба 2 | Искър ж.к. "Дружба" II | Тел: 9791138 |
86 ОДЗ Асен Босев | 5.0 | 4 | Люлин 10 | Люлин ул. Тома Давидов 44 | Тел: 8261119 8277372 |
87 ЦДГ Буката | 0.0 | 0 | Център | Триадица ул. "Цар Петър I" № 5 | Тел: 9543064 9526804 |
88 ОДЗ Детски рай | 6.0 | 2 | Дружба 2 | Искър ж.к. "Дружба" II, 4 м. р. | Тел: 9788232 |
89 ЦДГ | 0.0 | 0 | Мрамор | Връбница ул. "Л. Kаравелов" № 16, с. Мрамор | Тел: 9982372 |
90 ОДЗ Веса Паспалеева | 4.0 | 2 | Надежда | Надежда ул. "Иван Момчилов" № 44 | Тел: 9382856 9382918 |
91 ОДЗ Слънчев кът | 2.5 | 2 | Левски Г | Подуяне кв. "Левски" Г | Тел: 9466143 9466129 |
92 ОДЗ Мечта | 4.2 | 5 | Левски Г | Подуяне кв. "Левски" Г | Тел: 9466100 9466118 |
92 ЦДГ Лозичка | 6.0 | 1 | Лозенец | Лозенец ул. "Розова долина" № 12а | Тел: 8661358 |
93 ЦДГ Славейче | 6.0 | 1 | Лозенец | Лозенец ул. "Kап. Тодор Hочев" № 30 | Тел: 8623049 |
93 ОДЗ Чуден свят | 6.0 | 3 | Красно Село | Красно Село ул. "Дебър" № 16-22 | Тел: 8562869 8557042 |
94 ОДЗ | 4.0 | 1 | Бухово | Кремиковци гр.Бухово ул."Никола Бонев" №6 | Тел: 994 23 00 |
95 ОДЗ | 4.0 | 2 | Люлин 9 | Люлин ул.,,Тома Давидов"3 | Тел: 9277455 9275390 |
96 ОДЗ Росна китка | 5.67 | 3 | Дружба 1 | Искър ул."5019" | Тел: 97,914,878,794,207 |
97 ЦДГ Китна градина | 5.0 | 1 | Филиповци | Люлин кв.Филиповци - център, ул. "Поручик Хранов" № 5 | Тел: 8 255 009 |
98 ОДЗ Слънчево зайче | 5.8 | 25 | Младост 2 | гр.София, ж.к. "Младост 2", до блок 241 | Тел: 02/8874572 02/8853732 |
99 ЦДГ Брезичка | 6.0 | 2 | Стрелбище | Красно Село ул. "Битоля" № 27 | Тел: 8590112; 8585037 |
99 ЦДГ Сарагоса | 0.0 | 0 | Банишора | Сердика ул. "Струга" № 15а | Тел: 8313140 |
100 ЦДГ Акад.ПенчоН.Райков | 0.0 | 0 | Оборище | Оборище ул. "Велико Търново" № 2 | Тел: 9442516 |
101 ОДЗ Ябълкова градина | 4.25 | 4 | Люлин 6 | гр. София, ул. "Фортов път" | тел. 02/8244 877 |
104 ЦДГ Моят свят | 5.0 | 5 | Оборище | Оборище ул. "Чумерна" № 15 | Тел: 9833275 9833784 |
106 ЦДГ Княгиня Мария-Луиза | 3.33 | 3 | Център | Сердика ул. "Родопи" № 8 | Тел: 8310176 |
108 ЦДГ Детско царство - филиал до бл. 42 | 0.0 | 0 | Дружба 1 | Искър ж.к. "Дружба" I - до бл. 42,43 | Тел: 9790840 |
108 ЦДГ Детско царство | 5.0 | 2 | Дружба 1 | Искър ж.к. "Дружба" I | Тел: 9791512 |
110 ЦДГ Слънчева мечта | 0.0 | 0 | Подуяне | Подуяне ул. "Батуня" № 75 | Тел: 9453019 |
112 ЦДГ Детски мир | 6.0 | 1 | Бояна | Витоша ул. "Детски мир" № 5 кв. Бояна | Тел: 9592933 9592920 |
113 ЦДГ Преспа | 5.2 | 5 | Център | Средец ул. "Преспа" № 3 | Тел: 9815982 9876125 |
114 ЦДГ | 0.0 | 0 | Хиподрума | Красно Село бул. "Цар Борис III" № 54а | Тел: 9546020 8518256 ф. |
115 ЦДГ Осми март | 4.0 | 2 | Надежда | Надежда ул. "8-ми март" № 28 | Тел: 9381345 |
116 ЦДГ Мусала | 0.0 | 0 | Павлово | ул. "Мусала" № 7, кв. Павлово | Тел: 8550047 8562959 |
116 ЦДГ Щастливо детство | 0.0 | 0 | Хиподрума | Възраждане ул. "Гюешево" № 78 | Тел: 8223615 |
117 ЦДГ Слънце | 4.0 | 1 | Хаджи Димитър | Подуяне ул. "Hеофит Бозвели" № 26 | Тел: 9450138 9450126 |
117 ОДЗ Надежда | 5.0 | 1 | Младост 1 | гр. София, ж.к. "Младост 1", ул. "Димитър Моллов" №9 | 02/8749121 |
119 ЦДГ | 3.67 | 3 | Зоните | Възраждане ул. "Брегалница" № 26 | Тел: 8293846, 9201266 |
120 ОДЗ | 0.0 | 0 | Зоните | Възраждане ул. "Позитано" № 125 | Тел: 8223219 |
121 ОДЗ | 6.0 | 2 | Нови Искър | гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. "Искърско дефиле" №73; | 02 934 63 80 |
123 ОДЗ | 5.67 | 3 | Горубляне | кв. „ Горубляне ”, ул. „ Хан Аспарух ” № 1 | тел: 02/9736415 ; 02/9736236 |
124 ЦДГ | 6.0 | 2 | Красно Село | Красно Село ул. "Захари Kруша" № 20 | Тел: 9522028 9522343 ф |
127 ЦДГ Златното пате | 0.0 | 0 | Крива река | Триадица ул. "Дедеагач" 42 | Тел: 9589291 8593157 |
128 ЦДГ Феникс | 6.0 | 3 | Красна поляна | Красна Поляна ул. "Суходолска" № 2 | Тел: 9200268 8223618 |
129 ЦДГ Приказен свят | 5.5 | 2 | Стрелбище | Триадица ул. "Kосово поле" № 3 | Тел: 8596149 8582183 |
130 ЦДГ Приказка | 2.0 | 1 | Красна поляна | Красна Поляна ул. "Суходолска" № 2 | Тел: 9290893 8223673 |
131 ЦДГ | 0.0 | 0 | Кремиковци | Кремиковци с. Яна | Тел: 884701258 |
133 ЦДГ Зорница | 6.0 | 2 | Изток | Изгрев ул. "Еужен Потие" № 1 | Тел: 8720390 |
134 Логопедична ДГ Венелин Иванов | 5.33 | 6 | Хиподрума | Красно Село ул. "Урвич" № 14 | Тел: 9522919 |
136 ЦДГ Славия | 5.0 | 4 | Овча купел | Красно Село бул. "Цар Борис III" № 130 | Тел: 8551468 8551568 |
137 ЦДГ Калина Малина - Филиал бл. 111 | 4.0 | 2 | Надежда | Надежда блок 111 | Тел: 9362087 9362086 |
137 ЦДГ Калина Малина | 2.0 | 2 | Надежда | Надежда ул. "Република" № 70 | Тел: 9362087 9362086 |
139 ЦДГ Панорама | 6.0 | 1 | Люлин 8 | Люлин ул. "Иван Ботев" 12 8 м. р. | Тел: 8261071 8266463 ф. |
140 ЦДГ Тинтява | 2.33 | 3 | Красна поляна | Красна Поляна ул. "Спас Вацов" № 1 | Тел: 8220578 |
141 ЦДГ Славейкови поляни | 6.0 | 1 | Лозенец | Лозенец ул. "Света гора" № 33 | Тел: 8662154 8656684 |
145 ЦДГ Българка | 6.0 | 1 | Красна поляна | Красно Село бул. "Никола Мушанов" № 151 | Тел: 8220663 |
146 ЦДГ Звездица | 0.0 | 0 | Кремиковци | Кремиковци кв. Kремиковци | Тел: 9947049 |
149 ЦДГ Зорница | 0.0 | 0 | Орландовци | Сердика ул. "Железопътна" № 22 | Тел: 9367582 |
150 ЦДГ Калина | 2.0 | 1 | Център | Оборище ул. "Веслец" № 31 | Тел: 9831413 |
151 ЦДГ | 0.0 | 0 | Център | Оборище ул. "Мърфи" № 1 | Тел: 9442346 |
152 ЦДГ Връбница | 6.0 | 1 | Връбница | Надежда ул. "Горни Порой" № 2 | Тел: 9381369 |
160 ОДЗ Здравец | 6.0 | 3 | Драгалевци | Витоша ул. "Захари Зограф №1-Драгалев. | Тел: 9671014 |
161 ЦДГ Ласка | 5.0 | 6 | Овча купел | Овча Купел ул." Евлия Челеби № 1" и ул. " 681 № 5 " | Тел: 9557321 9557322 |
162 ЦДГ Вихрогонче | 5.5 | 2 | Хиподрума | Красно Село ул. "Урвич" № 12 | Тел: 9522329 |
