Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беленци | 3.2 | 3 | 4.67 | 4.0 | 4.33 | 2.0 | 3.67 | 2.33 | 4.33 | 2.0 | 2.0 | 2.67 |
Бичкиня | 4.03 | 28 | 4.26 | 3.88 | 4.0 | 3.93 | 3.75 | 4.64 | 4.18 | 4.26 | 3.75 | 3.63 |
Бойката | 2.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
Болта | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Варчевци | 5.37 | 3 | 4.33 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.33 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
Велчевци | 2.58 | 8 | 4.0 | 3.0 | 3.38 | 2.13 | 2.14 | 2.0 | 2.43 | 2.2 | 2.0 | 2.5 |
Водици | 3.2 | 1 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Гачевци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Горни Бакойци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долни Бакойци | 4.2 | 2 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Дядо Дянко | 4.64 | 16 | 5.0 | 5.23 | 5.07 | 4.07 | 4.5 | 4.93 | 4.85 | 4.21 | 4.36 | 4.14 |
Етъра | 3.98 | 5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.6 |
Златари | 3.17 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.33 | 3.0 | 4.33 | 2.0 | 3.33 | 2.0 | 2.0 | 2.67 |
Илевци | 3.4 | 1 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Йовчевци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кряковци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Лисец | 4.3 | 2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
Любово | 2.6 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.75 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
Младост | 4.92 | 45 | 5.38 | 4.29 | 4.66 | 5.36 | 4.88 | 5.29 | 4.64 | 5.38 | 4.66 | 4.61 |
Негенци | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Нова махала | 4.05 | 4 | 4.75 | 5.0 | 5.5 | 3.25 | 3.5 | 2.75 | 4.25 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
Русевци | 4.6 | 14 | 5.08 | 4.57 | 5.0 | 5.14 | 4.71 | 4.21 | 4.64 | 4.29 | 3.64 | 4.71 |
Сарани | 3.57 | 5 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 4.25 | 2.33 | 3.25 | 3.25 |
Сирмани | 4.1 | 7 | 5.71 | 5.0 | 3.86 | 3.0 | 4.29 | 4.0 | 4.29 | 4.0 | 3.29 | 3.57 |
Трендафил 1 | 4.43 | 14 | 4.57 | 3.93 | 3.64 | 4.21 | 4.57 | 5.07 | 4.21 | 5.21 | 4.36 | 4.57 |
Трендафил 2 | 4.13 | 4 | 5.5 | 3.25 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.25 | 4.75 | 4.5 | 4.0 |
Търсиите | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Хаджицонев Мост | 3.3 | 3 | 5.0 | 4.0 | 3.33 | 2.33 | 3.33 | 2.0 | 3.33 | 3.0 | 3.67 | 3.0 |
Център | 5.2 | 39 | 5.9 | 5.32 | 5.08 | 5.31 | 5.34 | 5.15 | 4.79 | 5.26 | 4.7 | 5.14 |
Шенини | 4.8 | 12 | 5.91 | 5.55 | 4.91 | 3.27 | 3.73 | 5.2 | 5.3 | 4.27 | 4.36 | 5.45 |
Шумели | 2.9 | 3 | 2.33 | 4.33 | 4.33 | 2.67 | 3.0 | 2.0 | 2.67 | 2.0 | 3.67 | 2.0 |
Ябълка | 4.24 | 3 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 3.33 | 3.33 | 4.0 | 4.67 | 3.67 | 4.67 | 4.67 |
много спокоен добър и утен квартал
Супер е мястото , но кметицата трябва да обърне малко внимание на този квартал за да стане топ!
Много неща се направиха, но не се пазят, а и изпълнението на някои проекти е под всякаква критика.
Страхотен квартал
Квартала си е много хубав, но единствения автобус , който минава оттам и който е единствения ни превоз е ужасен и тъй като няма други сме принудени да се возим в него.Ако не бяха местоположението и автобуса щеше да е перфектен!!!
Младост
Хубав си ни е квартала преди да се циганизира! По основния булевард "Столетов" се провеждат постоянно гонки! Ако се сложат няколко повдигнати пешеходни пътеки, ще се предпазят хората!!!!!
Изключително приятен и спокоен квартал. Сгушен в Балката, чист въздух и красива природа навсякъде около теб. Минусът е, че е далеко от града, няма магазини, училища и децките градини отдавна са закрити.
Спокоино място.Забравено от упавляваштите
Прекрасно място за живеене, но е малко ограничено с транспорта.
Страхотно място за живеене.Зеленина , спокойствие колкото ви се иска. Локация - мечта!На минути е от две детски градини , ПТГ , автогара , център - с в същото време се радваш на селското спокойствие. Липса на какъвто и да е било градски транспорт , липса на асвалт в по-голямата си част. Перспективи за мен има много.Но и живущите трябва да направят усилия за да се случат.Малко асвалт и е номер 1!
Дядо Дянко
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та