Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автогарата | 4.11 | 13 | 5.0 | 3.33 | 2.67 | 5.58 | 4.58 | 3.75 | 3.92 | 4.58 | 3.45 | 4.27 |
Аспарухово | 4.96 | 198 | 5.43 | 5.46 | 4.54 | 5.08 | 4.62 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.77 | 5.14 |
Бриз | 4.13 | 32 | 5.22 | 4.52 | 4.44 | 4.63 | 3.19 | 3.06 | 4.41 | 3.69 | 3.56 | 4.53 |
Виница | 3.59 | 94 | 4.8 | 2.99 | 4.31 | 3.51 | 2.85 | 3.2 | 3.94 | 3.7 | 2.94 | 3.62 |
Винс | 4.47 | 6 | 5.0 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.0 | 4.67 | 4.5 | 4.5 | 4.33 | 4.4 |
Владиславово | 4.79 | 173 | 4.36 | 4.96 | 4.05 | 5.59 | 4.99 | 4.89 | 4.59 | 5.23 | 4.33 | 4.87 |
Възраждане 1 | 4.34 | 41 | 4.53 | 3.66 | 4.32 | 5.24 | 4.07 | 3.83 | 4.28 | 4.93 | 4.08 | 4.42 |
Възраждане 2 | 3.92 | 37 | 4.59 | 3.51 | 3.62 | 4.22 | 3.5 | 3.86 | 3.95 | 4.51 | 3.65 | 3.78 |
Възраждане 3 | 3.78 | 23 | 4.59 | 3.57 | 4.05 | 4.05 | 3.39 | 3.61 | 3.78 | 4.04 | 3.13 | 3.57 |
Възраждане 4 | 4.17 | 17 | 4.81 | 4.29 | 4.35 | 4.94 | 4.12 | 3.29 | 4.12 | 4.29 | 3.65 | 3.88 |
Галата | 4.05 | 19 | 5.05 | 4.53 | 4.95 | 4.32 | 3.84 | 3.32 | 4.53 | 3.16 | 2.84 | 3.94 |
Гаров район | 4.11 | 4 | 5.75 | 3.25 | 3.25 | 4.67 | 5.0 | 4.33 | 3.33 | 4.75 | 2.75 | 4.0 |
Генералите | 4.85 | 12 | 5.17 | 4.33 | 4.5 | 5.67 | 4.92 | 5.0 | 4.75 | 5.25 | 4.33 | 4.58 |
Гръцка махала | 5.02 | 26 | 5.84 | 5.44 | 4.72 | 4.6 | 4.52 | 4.96 | 4.91 | 5.05 | 5.1 | 5.09 |
Електрон | 4.63 | 8 | 5.63 | 4.38 | 4.38 | 4.0 | 4.25 | 5.38 | 4.38 | 5.38 | 4.5 | 4.0 |
Жп Гара | 3.64 | 8 | 4.63 | 3.13 | 3.38 | 5.0 | 3.63 | 4.0 | 3.63 | 3.5 | 2.63 | 2.88 |
Завод Дружба | 4.66 | 6 | 5.33 | 4.67 | 4.0 | 4.83 | 4.33 | 4.5 | 5.17 | 4.33 | 4.67 | 4.8 |
Западна Пром. Зона | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Зк Тракия | 4.62 | 13 | 5.23 | 3.15 | 4.46 | 5.62 | 5.08 | 5.15 | 4.62 | 5.31 | 3.54 | 4.08 |
Изгрев | 3.12 | 12 | 5.08 | 3.83 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 3.18 | 2.83 | 2.33 | 3.0 |
Кайсиева Градина | 3.87 | 32 | 4.1 | 3.23 | 3.97 | 5.06 | 3.74 | 3.63 | 3.9 | 4.29 | 3.06 | 3.73 |
Колхозен Пазар | 3.99 | 29 | 5.29 | 2.86 | 3.45 | 4.86 | 3.52 | 4.48 | 3.61 | 4.69 | 3.48 | 3.67 |
Левски | 4.42 | 118 | 5.19 | 3.73 | 4.39 | 4.57 | 3.93 | 4.54 | 4.39 | 5.05 | 4.12 | 4.33 |
Лятно кино Тракия | 4.67 | 52 | 5.57 | 3.67 | 4.33 | 5.65 | 4.46 | 4.76 | 4.4 | 5.27 | 4.23 | 4.31 |
Максуда | 3.99 | 9 | 4.71 | 3.75 | 3.88 | 4.29 | 4.0 | 3.63 | 3.75 | 4.13 | 4.0 | 3.75 |
Метро | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Младост | 4.92 | 67 | 4.73 | 5.02 | 4.58 | 5.36 | 4.76 | 4.78 | 4.61 | 5.25 | 5.12 | 5.0 |
Младост 2 | 4.9 | 31 | 4.89 | 5.04 | 4.54 | 5.34 | 4.83 | 5.0 | 4.45 | 5.0 | 4.96 | 4.96 |
Нептун | 4.52 | 9 | 5.44 | 3.89 | 4.22 | 4.56 | 4.22 | 4.78 | 4.22 | 5.0 | 4.22 | 4.67 |
Нов Хлебозавод | 4.05 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 |
Общината | 5.03 | 11 | 5.55 | 4.82 | 5.0 | 5.18 | 5.0 | 5.36 | 5.0 | 5.27 | 4.55 | 4.55 |
Одесос | 4.83 | 3 | 6.0 | 5.0 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.0 | 5.0 | 4.33 |
Окръжна Болница | 4.85 | 38 | 5.42 | 3.73 | 5.08 | 5.08 | 4.5 | 5.13 | 4.66 | 5.32 | 4.78 | 4.78 |
Парк Владислав Варненчик | 3.33 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Патриарха | 4.08 | 9 | 4.89 | 3.11 | 3.89 | 4.89 | 3.78 | 4.0 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 3.86 |
Планова промишлена зона | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Победа | 4.33 | 22 | 5.2 | 4.7 | 4.25 | 4.68 | 3.85 | 3.9 | 4.26 | 4.1 | 3.9 | 4.42 |
Погребите | 4.11 | 18 | 5.38 | 3.73 | 4.31 | 3.87 | 3.63 | 4.06 | 4.0 | 4.38 | 3.87 | 3.87 |
Пром. Зона Северна | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пром. Зона Юг | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Спортна Зала | 4.81 | 17 | 5.65 | 4.88 | 4.82 | 5.35 | 4.29 | 4.35 | 4.24 | 4.71 | 5.35 | 4.47 |
Терапията | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Техникумите | 4.57 | 22 | 5.27 | 3.95 | 4.55 | 5.5 | 4.24 | 4.14 | 4.52 | 4.76 | 4.16 | 4.6 |
Трошево | 4.57 | 58 | 5.28 | 4.1 | 4.26 | 5.23 | 4.18 | 4.39 | 4.38 | 4.98 | 4.43 | 4.43 |
Хеи | 4.71 | 10 | 5.4 | 4.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
Христо Ботев | 4.08 | 21 | 4.76 | 3.86 | 3.55 | 3.29 | 4.43 | 4.29 | 4.24 | 4.33 | 3.9 | 4.15 |
Цветен | 4.17 | 87 | 5.12 | 3.95 | 4.36 | 3.66 | 3.75 | 4.17 | 4.29 | 4.51 | 3.84 | 4.07 |
Център | 4.8 | 35 | 5.57 | 4.14 | 4.29 | 5.43 | 4.59 | 5.21 | 4.77 | 5.43 | 4.31 | 4.26 |
Чайка | 5.11 | 87 | 5.72 | 5.46 | 5.08 | 5.29 | 4.92 | 4.92 | 4.91 | 4.83 | 5.05 | 4.96 |
Чаталджа | 5.09 | 25 | 5.72 | 4.68 | 4.8 | 5.68 | 4.96 | 5.2 | 4.83 | 5.25 | 4.83 | 4.95 |
Червен Площад | 4.57 | 9 | 5.44 | 4.67 | 4.44 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.25 | 4.63 | 4.38 | 3.83 |
местност Акчелар | 3.64 | 7 | 5.57 | 4.0 | 3.43 | 4.0 | 2.57 | 2.29 | 4.0 | 3.71 | 3.0 | 3.86 |
местност Атанас Тарла | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Аязмото | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Балам Дере | 2.3 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
местност Боклук Тарла | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Боровец - юг | 3.11 | 6 | 5.6 | 4.0 | 2.83 | 2.5 | 2.17 | 2.0 | 2.67 | 2.83 | 2.5 | 4.0 |
местност Боровец север | 4.63 | 3 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.67 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.33 | 4.67 | 5.67 |
местност Дървен Мост | 2.75 | 5 | 4.75 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | 2.25 | 2.0 | 3.75 |
местност Евксиноград | 3.66 | 8 | 5.0 | 4.0 | 4.63 | 4.38 | 2.88 | 2.13 | 4.0 | 3.38 | 2.75 | 3.5 |
местност Зеленика | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Кокарджа | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Кочмар | 4.1 | 2 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
местност Ментешето | 5.2 | 1 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
местност Планова | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Прибой | 3.3 | 2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
местност Пчелина | 4.18 | 4 | 5.0 | 3.75 | 5.0 | 3.5 | 4.25 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 5.25 |
местност Ракитника | 4.2 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
местност Св. Никола | 4.22 | 7 | 5.43 | 4.14 | 4.0 | 4.0 | 3.71 | 4.0 | 4.71 | 4.0 | 3.86 | 4.33 |
местност Сотира | 3.51 | 7 | 5.43 | 4.86 | 3.57 | 2.43 | 2.29 | 2.57 | 4.29 | 3.14 | 2.86 | 3.71 |
местност Сълзица | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Траката | 4.02 | 19 | 5.22 | 4.17 | 4.61 | 4.0 | 3.0 | 2.67 | 4.67 | 4.0 | 3.17 | 4.72 |
местност Фичоза | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
местност Франга дере | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Мръсно е и сметоизвозването не е редовно. Малкото незастроени площи трябва да се пазят и да се разкрасят. Проблема с местата за паркиране е сериозен.
Да се асвалтират т.н."улици".Липса на цялостна инфраструктура./ВИК/.оптичен интернет.газоснабдяване,
Най-добрият
Много добра работа по детските площадки, достатъчно магазини, липса на заведения, и естествено ужасна главна улица Роза - никакви сносни тротоари, ужасно много дупки... Иначе много уютен и спокоен квартал.
Хубав квартал, но мисля, че е нужно да се сложи повече осветление, особено на някои по-тъмни места, например около пазарчето и поляната между 27 и 5 блок.
Добра локация,но презастроен,все по-малко зеленина на фона на новите строежи и паркиралите по тротоарите и улиците автомобили.
+Добро местоположение, спокоен, -често няма места за паркиране
Аспарухово - кварталът е много зле, но има най-големи перспективи за развитие. Жалко че при мошеника Потник и тъпата Белмезова това няма да се случи!
Идеален!
Виница - кварталът с най-добро местоположение и най-лоша инфраструктура
bez kanalizatsiya ,kalni piti6ta,kazani za smet dori nyamame
С много добро местоположение и уреден градски транспорт, изключително застроен, все по-малко зелени площи, все по-малко места за разходки и почивки. Жалко, че развалиха хубавия квартал
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та