Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асеновец | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Баба Тонка | 4.31 | 9 | 4.5 | 4.38 | 4.71 | 4.63 | 4.38 | 4.57 | 4.13 | 3.88 | 3.75 | 4.14 |
Баделема | 4.1 | 14 | 4.85 | 4.77 | 4.46 | 3.25 | 4.33 | 3.0 | 4.85 | 3.92 | 3.38 | 4.23 |
Възраждане | 4.0 | 4 | 5.0 | 3.33 | 4.0 | 4.33 | 3.33 | 5.0 | 4.33 | 3.33 | 2.67 | 4.67 |
Гарата | 4.24 | 10 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.5 |
Гонда вода | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Горни Воден | 3.79 | 7 | 5.71 | 4.29 | 4.14 | 2.57 | 3.5 | 3.33 | 3.71 | 3.86 | 3.5 | 3.29 |
Долни Воден | 4.49 | 18 | 4.82 | 4.29 | 4.18 | 4.88 | 4.29 | 4.65 | 4.59 | 4.94 | 4.12 | 4.12 |
Единство | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Изток | 4.33 | 28 | 5.0 | 4.07 | 4.5 | 4.15 | 4.17 | 4.38 | 4.62 | 4.26 | 4.04 | 4.15 |
Запад | 4.17 | 31 | 4.41 | 3.69 | 3.42 | 4.74 | 4.37 | 4.63 | 4.27 | 4.83 | 3.67 | 3.63 |
Зъбчето | 4.36 | 21 | 4.15 | 4.05 | 4.2 | 4.37 | 4.58 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 3.95 | 4.2 |
Лозница | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Метоха | 4.32 | 7 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.0 | 4.0 | 4.33 | 4.17 | 5.0 | 3.83 | 4.17 |
Родопи | 3.8 | 1 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
Св. Георги(Жорж махала) | 5.17 | 28 | 5.84 | 5.21 | 5.5 | 4.77 | 4.88 | 5.27 | 5.24 | 4.81 | 4.84 | 5.32 |
Тракия | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Център | 4.25 | 16 | 5.53 | 3.8 | 3.87 | 4.0 | 3.67 | 4.8 | 4.33 | 4.93 | 3.93 | 3.67 |
Чинара | 4.43 | 15 | 5.43 | 4.0 | 4.4 | 3.14 | 4.14 | 4.47 | 4.71 | 5.2 | 4.08 | 4.77 |
Шипка | 4.98 | 14 | 5.14 | 4.82 | 5.07 | 4.77 | 4.71 | 5.08 | 5.14 | 4.93 | 5.38 | 4.71 |
Най-чист и спокоен квартал, близо до гората и недалеч от центъра, перфектен за млади семейства, обичащи тишината и природата. Градът се разраства в посока кв.Изток и село Мулдава, най-бързоразвиващия се нов квартал, в който до 10 години ще е пълно със самостоятелни къщи/срещу “Петрол”/, който купува в момента там парцели е на печалба и бъдещите поколения, ще му благодарят, че е инвестирал в прекрасен район/без комари лятото, гледка-планина-залез/.
Най-хубавия квартал
Изтока - Столица!
Хубав, спокоен квартал, но няма много спортни площадки и има улици, които не са ремонтирани откакто са прокарани.
Долни Воден
Принципно е зле но има и по зле
най хубавия квартал
Има потенциал но до там.Нищо не се случва
Ако, имаше оценка 0, бих дала за чистота - много роми живеят в квартал Запад вече и шума и мръсотията са факт; Преди време не беше така!
Перфектен!
Тих семеен квартал. Идеален за отглеждане на деца.
Изключително замърсен въздух през зимата зараи отоплението с твърдо гориво. Сравнително, спокоен, тих квартал, с много деца!
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та