Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдовица | 2.46 | 21 | 2.29 | 2.61 | 2.28 | 2.5 | 2.61 | 2.39 | 2.67 | 2.39 | 2.5 | 2.38 |
Банишора | 4.57 | 48 | 5.26 | 4.18 | 4.33 | 5.23 | 4.66 | 4.64 | 4.47 | 4.67 | 3.8 | 4.48 |
Балша | 3.68 | 5 | 3.0 | 4.5 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 4.0 | 3.25 | 3.25 | 5.0 | 4.0 |
Банкя | 4.86 | 14 | 4.83 | 5.5 | 5.33 | 4.09 | 4.5 | 4.64 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.43 |
Барите | 3.48 | 5 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 |
Белите брези | 4.87 | 31 | 5.1 | 4.41 | 5.1 | 5.03 | 4.52 | 4.89 | 4.83 | 5.33 | 4.55 | 4.9 |
Бенковски | 4.0 | 12 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 2.4 | 4.2 |
Бистрица | 4.13 | 7 | 3.43 | 6.0 | 4.29 | 3.57 | 3.71 | 4.0 | 4.14 | 3.86 | 4.0 | 4.33 |
Борово | 4.92 | 49 | 5.29 | 4.51 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.71 | 4.63 | 5.44 | 4.58 | 4.88 |
Ботунец | 4.27 | 9 | 4.29 | 4.0 | 3.43 | 4.0 | 3.86 | 4.86 | 4.57 | 4.0 | 4.33 | 5.33 |
Бояна | 4.83 | 22 | 5.31 | 5.29 | 5.35 | 4.06 | 4.18 | 4.06 | 5.53 | 4.76 | 4.8 | 5.0 |
Бункера | 3.79 | 5 | 4.6 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 2.33 | 3.0 |
Бусманци | 4.2 | 6 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.83 | 4.5 | 3.17 | 5.33 | 4.2 | 3.0 |
Бухово | 3.67 | 5 | 3.67 | 4.33 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.33 | 2.33 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Бъкстон | 4.67 | 23 | 5.05 | 4.59 | 5.14 | 4.95 | 4.5 | 4.71 | 4.5 | 5.14 | 3.71 | 4.43 |
Витоша | 4.23 | 31 | 5.13 | 4.0 | 4.7 | 3.43 | 3.37 | 3.47 | 5.17 | 4.48 | 4.08 | 4.5 |
Владая | 4.51 | 5 | 3.67 | 5.75 | 4.67 | 4.67 | 3.67 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.0 | 0.0 |
Владимир Заимов | 4.24 | 11 | 4.63 | 4.5 | 4.63 | 3.88 | 4.5 | 4.63 | 3.63 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
Волуяк | 4.1 | 2 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
Враждебна | 3.68 | 15 | 3.54 | 3.46 | 4.31 | 3.46 | 3.62 | 3.85 | 3.77 | 3.15 | 3.4 | 4.2 |
Връбница | 4.35 | 14 | 4.3 | 5.18 | 3.45 | 5.45 | 5.18 | 4.0 | 3.45 | 4.73 | 4.5 | 3.25 |
Гевгелийски | 4.81 | 25 | 5.0 | 5.48 | 4.83 | 5.17 | 4.63 | 4.75 | 4.79 | 4.71 | 4.33 | 4.42 |
Гео Милев | 5.23 | 91 | 5.56 | 5.46 | 5.16 | 5.05 | 4.97 | 5.22 | 5.1 | 5.27 | 5.3 | 5.26 |
Герман | 3.8 | 2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Горна баня | 4.31 | 44 | 5.42 | 5.16 | 4.25 | 3.68 | 3.31 | 4.02 | 4.47 | 4.55 | 3.51 | 4.76 |
Горни Богров | 4.22 | 4 | 4.0 | 4.25 | 4.25 | 3.25 | 3.5 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 5.33 |
Горубляне | 4.24 | 11 | 3.6 | 3.8 | 4.44 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 4.22 | 4.67 | 4.67 |
Гоце Делчев | 5.02 | 35 | 5.37 | 5.57 | 4.91 | 4.94 | 5.0 | 5.03 | 4.53 | 4.86 | 5.0 | 5.0 |
Дианабад | 5.12 | 72 | 5.38 | 5.31 | 5.18 | 5.32 | 5.04 | 5.21 | 4.97 | 4.73 | 5.04 | 5.04 |
Димитър Миленков | 3.6 | 6 | 4.33 | 4.0 | 3.17 | 4.17 | 3.5 | 2.67 | 3.33 | 3.0 | 3.2 | 4.6 |
Долни Богров | 4.15 | 3 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Долни Пасарел | 4.28 | 3 | 4.33 | 6.0 | 4.33 | 3.0 | 5.33 | 4.0 | 4.33 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
Драгалевци | 4.9 | 22 | 5.28 | 5.78 | 5.22 | 3.89 | 4.78 | 4.41 | 4.72 | 4.78 | 4.82 | 5.36 |
Дружба 1 | 4.76 | 116 | 4.92 | 5.18 | 4.23 | 5.5 | 4.83 | 4.77 | 4.43 | 4.8 | 4.3 | 4.67 |
Дружба 2 | 4.52 | 75 | 4.81 | 4.55 | 4.36 | 4.69 | 4.64 | 4.45 | 4.49 | 4.92 | 3.81 | 4.5 |
Дървеница | 4.84 | 69 | 5.25 | 4.72 | 5.06 | 5.28 | 5.08 | 5.01 | 4.97 | 4.97 | 3.88 | 4.13 |
Железница | 4.35 | 2 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
Западен парк | 4.87 | 19 | 5.06 | 5.65 | 4.47 | 5.24 | 4.82 | 5.18 | 4.53 | 4.71 | 4.25 | 4.75 |
Захарна фабрика | 3.79 | 9 | 4.33 | 4.67 | 3.17 | 3.5 | 4.17 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | 2.0 |
Зоните | 5.05 | 18 | 5.24 | 4.82 | 4.24 | 5.53 | 5.24 | 5.31 | 4.88 | 5.19 | 4.5 | 5.5 |
Зона Б5 | 5.03 | 13 | 5.64 | 5.17 | 4.27 | 5.75 | 4.82 | 5.0 | 4.64 | 5.25 | 4.82 | 4.92 |
Зона Б18 | 5.05 | 11 | 5.33 | 5.13 | 4.88 | 5.89 | 4.88 | 4.75 | 4.88 | 5.25 | 4.5 | 5.0 |
Зона Б19 | 4.39 | 7 | 4.67 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 4.0 | 4.83 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.17 |
Иван Вазов | 4.89 | 25 | 5.61 | 5.52 | 4.74 | 4.52 | 4.74 | 4.57 | 4.68 | 4.39 | 5.0 | 5.09 |
Иваняне | 4.1 | 3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 |
Изгрев | 4.78 | 22 | 4.95 | 5.33 | 4.95 | 4.9 | 4.9 | 4.48 | 4.67 | 4.1 | 4.38 | 5.13 |
Изток | 5.21 | 58 | 5.64 | 5.5 | 5.36 | 5.48 | 5.14 | 5.13 | 5.04 | 4.84 | 4.79 | 5.21 |
Илинден | 4.9 | 22 | 5.45 | 5.47 | 4.35 | 5.3 | 4.85 | 4.3 | 4.5 | 4.95 | 4.92 | 4.92 |
Илиянци | 4.75 | 2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
Казичене | 4.43 | 5 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.25 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
Карпузица | 4.26 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.6 |
Киноцентър | 3.62 | 4 | 4.75 | 3.5 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 4.75 | 2.5 | 4.0 | 3.67 |
Княжево | 4.48 | 16 | 4.87 | 5.4 | 4.27 | 4.07 | 3.8 | 3.67 | 4.13 | 3.0 | 5.6 | 6.0 |
Кокаляне | 3.3 | 2 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
Красна поляна | 4.64 | 29 | 5.34 | 5.14 | 3.34 | 5.59 | 4.76 | 4.79 | 4.66 | 5.1 | 4.0 | 3.67 |
Красна поляна 1 | 4.21 | 14 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.25 | 4.25 |
Красна поляна 2 | 4.66 | 11 | 5.09 | 5.09 | 3.82 | 5.0 | 4.36 | 4.82 | 4.55 | 4.91 | 4.75 | 4.25 |
Красна поляна 3 | 3.8 | 8 | 4.0 | 3.67 | 3.83 | 4.0 | 4.33 | 3.33 | 3.33 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
Красно село | 5.09 | 43 | 5.33 | 4.88 | 4.95 | 5.42 | 5.0 | 5.0 | 4.98 | 5.48 | 4.67 | 5.17 |
Кремиковци | 3.5 | 4 | 3.67 | 4.33 | 4.0 | 3.67 | 3.0 | 2.67 | 3.67 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
Крива река | 4.89 | 15 | 4.93 | 4.57 | 5.07 | 5.07 | 4.79 | 5.0 | 4.79 | 4.71 | 4.8 | 5.2 |
Кръстова вада | 4.13 | 15 | 4.77 | 4.15 | 4.69 | 3.46 | 3.31 | 3.0 | 4.46 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Кубратово | 3.6 | 2 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
Кътина | 4.5 | 1 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
Лагера | 4.75 | 27 | 5.38 | 5.19 | 4.54 | 4.85 | 4.54 | 4.73 | 4.62 | 4.65 | 4.33 | 4.67 |
Лев Толстой | 4.34 | 14 | 4.75 | 4.33 | 3.83 | 5.08 | 3.83 | 4.67 | 3.75 | 4.25 | 4.43 | 4.5 |
Левски | 4.0 | 13 | 4.55 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.13 |
Левски B | 4.19 | 10 | 4.33 | 3.89 | 4.33 | 4.89 | 4.56 | 4.44 | 4.78 | 4.67 | 3.0 | 3.0 |
Левски Г | 4.43 | 12 | 5.33 | 4.78 | 4.44 | 4.89 | 4.0 | 4.78 | 4.22 | 3.56 | 3.5 | 4.83 |
Лозен | 4.17 | 11 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.17 | 4.0 |
Лозенец | 5.06 | 126 | 5.67 | 5.44 | 5.24 | 5.02 | 4.6 | 4.9 | 4.86 | 4.87 | 4.88 | 5.12 |
Люлин | 4.83 | 43 | 5.05 | 5.02 | 3.95 | 5.41 | 4.78 | 5.1 | 4.59 | 5.24 | 4.59 | 4.52 |
Люлин 1 | 4.68 | 19 | 4.65 | 4.29 | 4.42 | 5.5 | 5.0 | 4.61 | 4.39 | 5.33 | 4.14 | 4.43 |
Люлин 2 | 4.5 | 30 | 4.52 | 4.31 | 3.79 | 5.07 | 4.83 | 4.72 | 4.28 | 4.97 | 4.31 | 4.19 |
Люлин 3 | 4.71 | 33 | 4.94 | 4.29 | 3.66 | 5.13 | 4.72 | 4.78 | 4.75 | 5.41 | 4.71 | 4.68 |
Люлин 4 | 4.62 | 23 | 4.8 | 4.14 | 3.85 | 4.9 | 4.79 | 4.84 | 4.47 | 5.3 | 4.67 | 4.46 |
Люлин 5 | 4.37 | 33 | 4.42 | 4.45 | 3.94 | 4.5 | 4.39 | 4.76 | 4.41 | 4.82 | 3.95 | 4.1 |
Люлин 6 | 4.79 | 38 | 5.05 | 5.03 | 4.26 | 5.08 | 4.7 | 4.97 | 4.89 | 5.14 | 4.62 | 4.14 |
Люлин 7 | 5.04 | 42 | 5.32 | 4.79 | 4.73 | 5.38 | 4.93 | 4.95 | 4.93 | 5.21 | 5.09 | 5.05 |
Люлин 8 | 4.94 | 27 | 5.26 | 4.44 | 4.37 | 5.59 | 5.0 | 4.63 | 4.85 | 5.46 | 4.58 | 5.21 |
Люлин 9 | 4.77 | 35 | 5.17 | 4.23 | 4.41 | 5.46 | 5.06 | 4.91 | 4.5 | 5.11 | 4.43 | 4.4 |
Люлин 10 | 4.86 | 40 | 5.43 | 5.25 | 4.36 | 5.45 | 4.93 | 4.9 | 4.55 | 5.1 | 4.5 | 4.17 |
Малашевци | 2.56 | 2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Малинова долина | 3.98 | 10 | 4.7 | 3.9 | 4.63 | 3.0 | 3.67 | 2.89 | 5.25 | 3.8 | 3.25 | 4.75 |
Мало Бучино | 3.9 | 2 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Манастирски ливади | 4.33 | 26 | 4.85 | 3.38 | 4.42 | 4.19 | 3.56 | 3.46 | 4.85 | 4.88 | 5.0 | 4.67 |
Манастирски ливади - изток | 4.2 | 10 | 4.67 | 3.56 | 4.33 | 4.22 | 3.44 | 3.89 | 5.22 | 4.44 | 3.63 | 4.63 |
Манастирски ливади - запад | 4.09 | 21 | 5.19 | 2.86 | 4.14 | 4.19 | 3.62 | 3.19 | 4.52 | 4.81 | 4.0 | 4.35 |
Мировяне | 4.21 | 5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.25 |
Младост 1 | 4.84 | 63 | 5.25 | 3.95 | 4.88 | 5.59 | 5.11 | 4.74 | 4.51 | 5.05 | 4.52 | 4.83 |
Младост 1A | 5.11 | 31 | 5.5 | 4.47 | 5.2 | 5.67 | 5.23 | 4.77 | 4.8 | 5.3 | 4.71 | 5.41 |
Младост 2 | 5.07 | 51 | 5.2 | 5.11 | 5.08 | 5.55 | 4.9 | 5.1 | 4.67 | 5.0 | 4.94 | 5.19 |
Младост 3 | 4.93 | 49 | 5.33 | 4.47 | 4.92 | 5.59 | 5.14 | 5.04 | 4.63 | 5.14 | 4.19 | 4.86 |
Младост 4 | 4.9 | 58 | 4.86 | 4.28 | 4.86 | 5.46 | 4.95 | 4.86 | 4.57 | 5.17 | 4.82 | 5.12 |
Модерно предградие | 3.67 | 13 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.17 | 3.5 |
Мотописта | 4.83 | 4 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 4.75 | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 5.0 |
Мрамор | 4.53 | 3 | 4.0 | 4.33 | 5.0 | 4.0 | 4.67 | 4.33 | 3.67 | 3.33 | 6.0 | 6.0 |
Мусагеница | 4.92 | 25 | 5.28 | 4.88 | 4.96 | 5.58 | 4.75 | 4.78 | 4.71 | 4.63 | 4.33 | 5.33 |
Мърчаево | 4.04 | 18 | 5.28 | 4.83 | 4.53 | 4.0 | 3.41 | 4.06 | 4.12 | 2.44 | 3.0 | 4.75 |
Надежда | 5.01 | 15 | 5.33 | 5.23 | 4.62 | 5.38 | 4.85 | 5.0 | 4.69 | 4.92 | 5.11 | 5.0 |
Надежда 1 | 4.89 | 24 | 5.0 | 4.64 | 4.55 | 5.09 | 4.95 | 5.0 | 4.82 | 5.27 | 4.57 | 5.0 |
Надежда 2 | 4.82 | 25 | 4.78 | 4.74 | 4.45 | 5.35 | 5.13 | 5.13 | 4.3 | 5.17 | 4.38 | 4.75 |
Надежда 3 | 4.27 | 13 | 4.38 | 4.5 | 4.13 | 4.88 | 4.13 | 4.5 | 4.25 | 3.88 | 3.33 | 4.67 |
Надежда 4 | 4.97 | 19 | 4.5 | 5.44 | 4.31 | 5.19 | 5.19 | 4.75 | 4.38 | 5.31 | 5.56 | 5.11 |
Надежда 5 | 4.3 | 3 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 4.0 | 3.33 | 4.0 | 5.33 | 5.33 | 5.0 | 5.0 |
Надежда 6 | 4.86 | 6 | 5.0 | 5.17 | 4.5 | 5.17 | 5.17 | 4.5 | 5.0 | 4.83 | 4.5 | 4.75 |
Нови Искър | 4.47 | 8 | 5.0 | 4.75 | 4.5 | 3.38 | 4.75 | 4.25 | 4.57 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
Обеля | 4.33 | 23 | 4.59 | 4.0 | 4.27 | 5.1 | 4.57 | 4.05 | 4.19 | 4.41 | 3.87 | 4.27 |
Оборище | 4.92 | 26 | 5.54 | 5.15 | 4.77 | 5.12 | 4.88 | 4.81 | 4.92 | 4.58 | 4.82 | 4.58 |
Овча купел | 4.35 | 29 | 4.22 | 4.44 | 4.37 | 3.74 | 4.04 | 3.74 | 4.48 | 4.67 | 4.5 | 5.25 |
Овча купел 1 | 4.19 | 18 | 4.57 | 4.06 | 3.73 | 4.19 | 4.0 | 4.19 | 4.19 | 4.6 | 3.71 | 4.63 |
Овча купел 2 | 4.06 | 11 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.29 | 3.71 |
Орландовци | 3.9 | 6 | 5.0 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Павлово | 4.69 | 17 | 4.73 | 4.14 | 5.13 | 4.6 | 4.8 | 4.67 | 4.86 | 4.8 | 4.33 | 4.83 |
Панчарево | 4.1 | 6 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.17 | 4.67 | 3.17 | 4.5 | 3.5 |
Подуяне | 4.48 | 9 | 4.63 | 4.0 | 4.25 | 4.13 | 4.38 | 4.0 | 4.5 | 4.25 | 5.67 | 5.0 |
Полигона | 4.75 | 22 | 5.35 | 4.45 | 4.95 | 5.2 | 4.67 | 4.4 | 4.75 | 4.24 | 4.75 | 4.78 |
Разсадника | 4.58 | 25 | 5.14 | 5.0 | 4.04 | 5.22 | 4.57 | 4.13 | 4.22 | 4.86 | 4.19 | 4.44 |
Редута | 4.88 | 59 | 5.42 | 5.44 | 5.26 | 4.33 | 4.33 | 4.81 | 5.14 | 4.98 | 4.4 | 4.73 |
Република | 3.5 | 3 | 5.0 | 2.67 | 4.33 | 2.33 | 4.0 | 2.67 | 3.33 | 2.67 | 4.0 | 4.0 |
Света Троица | 4.98 | 37 | 5.29 | 5.22 | 4.69 | 5.34 | 5.08 | 4.71 | 4.6 | 5.33 | 4.69 | 4.81 |
Свобода | 5.17 | 22 | 4.81 | 5.31 | 5.19 | 5.13 | 5.13 | 5.31 | 5.07 | 5.25 | 5.29 | 5.21 |
Сердика | 4.91 | 15 | 5.0 | 4.75 | 4.33 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.33 |
Сеславци | 4.17 | 11 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.63 | 5.13 |
Симеоново | 4.06 | 15 | 4.43 | 4.57 | 4.29 | 3.0 | 3.71 | 3.71 | 4.43 | 4.07 | 4.0 | 4.4 |
Слатина | 4.81 | 49 | 5.22 | 4.93 | 4.93 | 4.51 | 4.64 | 4.89 | 4.7 | 4.85 | 4.58 | 4.84 |
Стрелбище | 5.15 | 39 | 5.55 | 5.53 | 5.05 | 5.16 | 5.11 | 4.75 | 4.68 | 5.0 | 5.18 | 5.47 |
Студентски град | 4.37 | 191 | 4.55 | 3.82 | 3.64 | 4.61 | 3.89 | 4.04 | 3.91 | 5.69 | 5.26 | 4.31 |
Сухата река | 4.89 | 39 | 5.05 | 4.87 | 4.87 | 4.97 | 4.87 | 4.79 | 4.46 | 4.85 | 5.07 | 5.14 |
Суходол | 4.15 | 5 | 4.25 | 3.5 | 4.5 | 3.25 | 4.25 | 4.75 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
Требич | 4.33 | 3 | 3.0 | 4.67 | 4.67 | 4.0 | 4.33 | 5.0 | 5.0 | 3.67 | 3.5 | 5.5 |
Триъгълника | 4.29 | 10 | 4.67 | 3.56 | 4.13 | 5.0 | 4.67 | 4.11 | 4.33 | 4.44 | 3.43 | 4.57 |
Факултета | 2.86 | 7 | 3.25 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Филиповци | 3.98 | 8 | 3.83 | 4.0 | 3.71 | 3.71 | 3.29 | 4.43 | 3.33 | 4.29 | 4.5 | 4.67 |
Фондови жилища | 4.43 | 8 | 5.29 | 4.71 | 4.43 | 4.71 | 4.5 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 3.5 | 4.75 |
Хаджи Димитър | 5.05 | 104 | 5.3 | 4.96 | 4.91 | 5.26 | 5.02 | 4.94 | 4.89 | 5.27 | 4.77 | 5.13 |
Хиподрума | 5.05 | 33 | 5.48 | 5.42 | 5.06 | 5.03 | 4.88 | 5.06 | 4.85 | 4.94 | 4.5 | 5.27 |
Хладилника | 4.76 | 15 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.33 | 4.83 | 5.33 | 4.83 | 4.5 |
Христо Ботев | 3.54 | 4 | 4.0 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.0 | 0.0 |
Център | 5.16 | 66 | 5.82 | 4.46 | 4.66 | 5.57 | 5.11 | 5.47 | 4.6 | 5.22 | 5.2 | 5.45 |
Чeлопечене | 4.0 | 4 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.25 | 3.75 | 4.75 | 4.25 |
Чепинци | 3.6 | 3 | 4.0 | 4.67 | 3.0 | 3.33 | 4.33 | 3.33 | 3.33 | 4.67 | 2.67 | 2.67 |
Южен парк | 4.61 | 6 | 4.67 | 5.0 | 4.17 | 4.5 | 4.67 | 3.6 | 5.17 | 4.33 | 6.0 | 4.0 |
Яворов | 5.21 | 30 | 5.61 | 5.3 | 5.14 | 5.5 | 5.21 | 4.89 | 4.68 | 4.86 | 5.5 | 5.36 |
Яна | 3.8 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
много популярен и удобен квартал
Един от най-добрите квартали на София. Все още не е презастроен, зелените площи са повече от бетона. За 7 мин. си в топ центъра при това в час пик !
Прекрасен квартал!
Мизерията по улиците когато завали или се топи сняг е невероятна, толкова кал и реки няма и по полето. Всичко друго е поносимо и отчасти приятно.
Има много възможности за спорт и забавления, нощен живот, храна 24/7, има много и млади хора; Улиците са доста кални, но транспортът дава възможност за лесно достигане до центъра и Младост
Страхотен квартал, много тих и спокоен, няма силно шумни нощни заведения, но пък има страхотни малки ресторантчета, има достъп до метро и всякакъв транспорт, в рамките на 5-10 минути пеш има Кауфланд, ЛИДЛ, Фантастико и Билла, както и аптеки, денонощна храна, и тъй нататък - всичко, от което се нуждае човек !
Прекалено презастроен, но на много хубаво място. Молът в близост също е много полезен. Южен парк е наблизо, което дава голямо предимство.
In the cotpcilamed world we live in, it's good to find simple solutions.
село, със селски манталитет, кметицата я видяхте всички.
Не е подходящ квартал за хора с високи изисквания и стандарт на живот.
Банишора, Света троца, Разсадника, Илинден - всеки от тях е добър ако апартамента ви се намира близо до булевард Константин Величков и метрото
Добра връзка с центъра и лесно излизане от София, наличие на пазар и магазини, лесен достъп до Витоша.
Ново! Вижте подробна класация за всички марки и модели автомобили и мотори!
Класация на марките и модели МПС-та